

Javier Clemente ha sido el entrenador más polémico que ha tenido la selección de España en los últimos 30 años. Sus plantillas estaban plagadas de defensas, esos defensas jugaban de atacantes y grandes jugadores como Butragueño, Martín Vázquez, Michel, Fran, Amavisca y –por ese entonces- Kiko quedaron fuera de la nómina de la Copa del Mundo de Estados Unidos ‘94 porque el vasco prefería llevar jugadores pensador para destruir y no para construir. Así “La Roja” viajó a Norteamérica con sólo dos delanteros (Julio Salinas y Juanele)… Parece que el fútbol no se cansa de su avaricia y le da una nueva oportunidad…
El Sporting de Gijón le llamó para que les quite de la penúltima posición de la Liga BBVA 2011-2012 y les haga evitar un nuevo descenso de categoría en la tercera temporada consecutiva en la máxima. Sorprende que haya dejado partir a Manolo Preciado quien llegó al equipo en 2006 y les dio el regreso a la primera de España en la 2007-2008.
LAS ESPANTOSAS PLANTILLAS DE CLEMENTE
A Francia ‘98, España llevó algunos delanteros más que a América pero la actuación fue pésima: eliminados en la ronda inicial. Los seis goles a una Bulgaria eliminada no bastaron y “La Roja” regresó a Barajas con la cabeza gacha. Recordamos sus plantillas mundialistas…
ESTADOS UNIDOS 1994
Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andoni ZUBIZARRETA | 23/10/1961 | AR | ||
2 | Albert FERRER | 06/06/1970 | DF | Chelsea (ENG) | |
3 | Jorge OTERO | 28/01/1969 | DF | ||
4 | Jose CAMARASA | 27/09/1967 | DF | ||
5 | ABELARDO | 19/04/1970 | DF | Barcelona (ESP) | 180 |
6 | Fernando HIERRO | 23/03/1968 | DF | Real Madrid (ESP) | 187 |
7 | GOIKOETXEA | 21/10/1965 | MC | ||
8 | Julen GUERRERO | 07/01/1974 | MC | Athletic Bilbao (ESP) | |
9 | Pep GUARDIOLA | 18/01/1971 | MC | Barcelona (ESP) | 180 |
10 | Jose Maria BAKERO | 11/02/1963 | MC | ||
11 | Txiki BEGUIRISTAIN | 12/08/1964 | DL | Barcelona (ESP) | |
12 | SERGI | 28/12/1971 | DF | Barcelona (ESP) | 174 |
13 | Santiago CANIZARES | 18/12/1969 | AR | Valencia (ESP) | 181 |
14 | JUANELE | 10/04/1971 | DL | ||
15 | Jose Luis CAMINERO | 08/11/1967 | MC | ||
16 | Felipe MINAMBRES | 29/04/1965 | MC | ||
17 | VORO | 09/10/1963 | DF | ||
18 | Rafael ALKORTA | 16/09/1968 | DF | Athletic Bilbao (ESP) | |
19 | JULIO SALINAS | 11/09/1962 | DL | 188 | |
20 | Miguel Angel NADAL | 28/07/1966 | DF | Mallorca (ESP) | 187 |
21 | LUIS ENRIQUE | 08/05/1970 | MC | Barcelona (ESP) | 180 |
22 | Julen LOPETEGUI | 28/08/1966 | AR |
FRANCIA 1998
Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andoni ZUBIZARRETA | 23/10/1961 | AR | ||
2 | Albert FERRER | 06/06/1970 | DF | Chelsea (ENG) | |
3 | ARANZABAL | 15/03/1973 | DF | Real Sociedad (ESP) | |
4 | Rafael ALKORTA | 16/09/1968 | DF | Athletic Bilbao (ESP) | |
5 | ABELARDO | 19/04/1970 | DF | Barcelona (ESP) | 180 |
6 | Fernando HIERRO | 23/03/1968 | DF | Real Madrid (ESP) | 187 |
7 | Fernando MORIENTES | 05/04/1976 | DL | Liverpool (ENG) | 182 |
8 | Julen GUERRERO | 07/01/1974 | MC | Athletic Bilbao (ESP) | |
9 | PIZZI | 07/06/1968 | DL | Barcelona (ESP) | |
10 | RAUL | 27/06/1977 | DL | Real Madrid (ESP) | 180 |
11 | ALFONSO | 26/09/1972 | DL | Marseille (FRA) | |
12 | SERGI | 28/12/1971 | DF | Barcelona (ESP) | 174 |
13 | Santiago CANIZARES | 18/12/1969 | AR | Valencia (ESP) | 181 |
14 | IVAN CAMPO | 21/02/1974 | DF | Real Madrid (ESP) | |
15 | AGUILERA | 22/05/1969 | DF | Atletico Madrid (ESP) | |
16 | Albert CELADES | 29/09/1975 | MC | Real Madrid (ESP) | |
17 | Joseba ETXEBERRIA | 05/09/1977 | DL | Athletic Bilbao (ESP) | 177 |
18 | Guillermo AMOR | 04/12/1967 | MC | Villarreal (ESP) | |
19 | KIKO | 26/04/1972 | DL | Atletico Madrid (ESP) | |
20 | Miguel Angel NADAL | 28/07/1966 | DF | Mallorca (ESP) | 187 |
21 | LUIS ENRIQUE | 08/05/1970 | MC | Barcelona (ESP) | 180 |
22 | Jose MOLINA | 08/08/1970 | AR | Deportivo La Coruna (ESP) |
Grande Clemente!